我们的优势
在BONA,我们深知空气质量是您空气压缩机系统成功的关键因素,忽视对压缩空气的适当处理可能对您的运营产生重大影响。因此,我们创新开发了多种高质量处理设备,满足您对各种干燥机的需求——无论是冷冻式、吸附式还是无热再生干燥系统——您都可以信赖BONA提供的解决方案。
我们的干燥机设计旨在作为辅助设备提升您的整个空气压缩机系统,不仅确保高质量的空气,还能提高生产效率、优化能效,并使整体运营管理更加便捷。
冷冻式压缩空气干燥机通过冷却使压缩空气中的水蒸气凝结成水滴,从而达到降低水分含量的目的。凝结的水滴通过自动排水系统排出。
| 型号 | 流量 能力 (Nm3/min) | 电压 (V) | 风扇 功率 (W) | 管道 直径 | 进气 压力 (Mpa) | 净 重量 (Kg) | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) | 空气 流量 (N3/h) |
| BNAD-0.5NF | 0.65 | 220 | 1×67 | G1/2″ | 0.6-1.0 MPa | 45 | 750 | 430 | 610 | 760 |
| BNAD-1NF | 1.2 | 220 | 1×67 | G1″ | 70 | 780 | 450 | 610 | 760 | |
| BNAD-2NF | 2.5 | 220 | 1×95 | G1″ | 110 | 800 | 460 | 720 | 1580 | |
| BNAD-3NF | 3.6 | 220 | 1×150 | G1″ | 130 | 950 | 480 | 720 | 3150 | |
| BNAD-4.5NF | 5 | 220 | 1×240 | G1 1/2″ | 150 | 1170 | 540 | 750 | 5580 | |
| BNAD-6NF | 6.8 | 220 | 2×150 | G1 1/2″ | 160 | 1350 | 520 | 753 | 6300 | |
| BNAD-8NF | 8.5 | 220 | 2×195 | G2″ | 200 | 1100 | 670 | 1098 | 8470 | |
| BNAD-10NF | 10.9 | 380 | 2×195 | G2″ | 250 | 1200 | 670 | 1098 | 8470 | |
| BNAD-12NF | 12.8 | 380 | 2×195 | G2″ | 300 | 1200 | 670 | 1048 | 8470 | |
| BNAD-15NF | 16 | 380 | 2×190 | DN65 | 320 | 1460 | 750 | 1630 | 8470 | |
| BNAD-20NF | 22 | 380 | 2×240 | DN65 | 420 | 1670 | 800 | 1663 | 11160 | |
| BNAD-25NF | 26.8 | 380 | 2×240 | DN80 | 550 | 1820 | 800 | 1713 | 11160 | |
| BNAD-30NF | 32 | 380 | 2×380 | DN80 | 650 | 1900 | 860 | 1875 | 15240 | |
| BNAD-40NF | 43.5 | 380 | 3×240 | DN100 | 2200 | 2200 | 930 | 1941 | 16740 | |
| BNAD-50NF | 53 | 380 | 3×380 | DN100 | 2450 | 2450 | 900 | 2110 | 22860 | |
| BNAD-60NF | 67 | 380 | 4×380 | DN125 | 2140 | 2140 | 1450 | 1787 | 30480 | |
| BNAD-80NF | 90 | 380 | 4×550 | DN125 | 2070 | 2070 | 1600 | 2029 | 42400 |
选用 AIRBONA 螺杆空压机,提升效率、降低能耗。